AltaUP-P-RED

Schreur ALTAUP-P-RED-ET | NL 007.5704.2533.3 | aAa: - | haplotype: CD1Perfect Aiko x Lawn Boy RED x Shottle
CD1
Galerie photo1 photo
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Ascendance
P:Perfect AIKO RDC
M:Verhages CANDLELIGHT ET POR RED VG 86
Ø1L. 2x 305J 9541kg 3.92 3.56
M:Verhages CANDLELIGHT ET POR RED VG 86
Ø1L. 2x 305J 9541kg 3.92 3.56
GM:Ri-Val-Re Shtle CARALIE ET RDC CVF VG 87
Ø1L. 2x 305J 15273kg 4.90 3.01
Ø1L. 2x 305J 15273kg 4.90 3.01
AGM:Ms Ri-Val-Re Max SELSY ET RDC VG 87
Ø2L. 2x 305J 10930kg 3.63 2.97
Ø2L. 2x 305J 10930kg 3.63 2.97
Production
Valeurs US

TPI2275
Type+1.20
Mamelle+1.82
Membres+0.91
Type+1.20
Mamelle+1.82
Membres+0.91
Lait | +129 Lbs |
Graisse | +39 / +0.13 % |
Protéine | +30 / +0.10 % |
Kappa Cas. | BB |
Bêta Cas. | A2A2 |
Linéaire 08/2018
Critère | -202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taille | petite | ![]() | ![]() | +0.33 | grande |
Capacité | frêle | ![]() | ![]() | +0.12 | forte |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | -0.28 | beaucoup |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | -0.05 | beaucoup |
Angle de la croupe | isch. hauts | ![]() | ![]() | +0.84 | isch. bas |
Largeur trochanters | étroite | ![]() | ![]() | +0.39 | large |
Membre arrière de côté | droit | ![]() | ![]() | -0.41 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int. | ![]() | ![]() | +0.44 | parallèles |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | +1.35 | ouvert |
VE pieds/membres | bas | ![]() | ![]() | +0.95 | haute |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | +1.79 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | +2.38 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | +2.19 | large |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | +1.28 | fort |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | +1.56 | haut |
Placement trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | +0.99 | intérieur |
Placement trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | +1.73 | intérieur |
Longueur des trayons | courts | ![]() | ![]() | -1.52 | longs |
Fonctionnel
Durée d'utlisation+4.6
Viabilité1.7
Fertilité filles+1.9
Viabilité1.7
Fertilité filles+1.9
Vêlage direct | 7.5% |
Vêlage filles | 5.7% |
Veaux morts nés | 8.4% |
Veaux morts nés filles | 6.3% |
Cellules2.83

Métrites | 1.2% |
Mammite | 1.4% |
Acétonémie | 0.5% |
Déplacement de caillette | 0.3% |
Rétention placentaire | -0.1% |
Fièvre du lait | -0.2% |