AltaDO-Red

Forest-Lawn AltaDO-RED | US 000.7029.9144.6 | aAa: 342 | haplotype: CD3Durable x Lawn Boy x Talent
CD3
Galerie photo1 photo
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 04/2022
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Format & capacité | ![]() | ![]() | 92 | ||
Croupe | ![]() | ![]() | 84 | ||
Membres | ![]() | ![]() | 105 | ||
Système mammaire | ![]() | ![]() | 96 | ||
Stature | petite | ![]() | ![]() | 102 | grande |
Hauteur avant-main | basse | ![]() | ![]() | 93 | haute |
Largeur de poitrine | étroite | ![]() | ![]() | 102 | large |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | 100 | beaucoup |
Rein | faible | ![]() | ![]() | 88 | fort |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | 104 | beaucoup |
Position des ischions | haut | ![]() | ![]() | 91 | bas |
Largeur aux ischions | étroite | ![]() | ![]() | 99 | large |
Qualité d'ossature | épaisse | ![]() | ![]() | 95 | fine |
Angle du jarret | droit | ![]() | ![]() | 98 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int | ![]() | ![]() | 104 | parallèles |
Mobilité | mauvaise | ![]() | ![]() | 101 | idéale |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | 95 | ouvert |
Talon | peu | ![]() | ![]() | 96 | beaucoup |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | 98 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | 97 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | 100 | large |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | 97 | haut |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | 99 | fort |
Texture | charnue | ![]() | ![]() | 99 | souple |
Longueur trayons avant | court | ![]() | ![]() | 115 | long |
Implantation trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | 95 | intérieur |
Implantation trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | 100 | intérieur |
Prix
CHF 25.-
Ascendance
P:Ronelee SS DURABLE-RF
M:Forest-LAWN P Prue-ET RED VG 85
Ø2L. 2X 305J 12018 kg 3.34 3.31
M:Forest-LAWN P Prue-ET RED VG 85
Ø2L. 2X 305J 12018 kg 3.34 3.31
GM:Forest-Lawn TALENT 780-ET RF VG 87
Ø3L. 2X 305J 11837 kg 3.82 3.11
Ø3L. 2X 305J 11837 kg 3.82 3.11
AGM:Forest-Lawn PRINCESS EX 90
Production
Valeurs suisses

ISET1071
IPL122
ITP967
IFF84
IPL122
ITP967
IFF84
Lait | +1538 kg |
Graisse | +48 kg / -0.16 % |
Protéine | +39 kg / -0.13 % |
Kappa Cas. | AB |
Bêta Cas. | A2A2 |
Fonctionnel
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cellules somatiques | élevées | ![]() | ![]() | 93 | faibles |
Durée d'utilisation | courte | ![]() | ![]() | 100 | longue |
NRR filles | faible | ![]() | ![]() | 81 | élevé |
Persistance | faible | ![]() | ![]() | 104 | élevée |
Vêlage direct | difficile | ![]() | ![]() | 103 | facile |
Vêlage filles | difficile | ![]() | ![]() | 91 | facile |
Vitesse de traite | lente | ![]() | ![]() | 105 | rapide |
Tempérament | nerveux | ![]() | ![]() | 96 | calme |
BCS | faible | ![]() | ![]() | 105 | élevée |