Atlantic*VarRED
Mapleridge ATLANTIC-ET V*RED | IE 000.0201.3347.8 | aAa: 342 Atlas x Goldwyn x Lee
Galerie photo4 photos
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 04/2022
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Format & capacité | ![]() | ![]() | 104 | ||
Croupe | ![]() | ![]() | 100 | ||
Membres | ![]() | ![]() | 105 | ||
Système mammaire | ![]() | ![]() | 97 | ||
Stature | petite | ![]() | ![]() | 113 | grande |
Hauteur avant-main | basse | ![]() | ![]() | 92 | haute |
Largeur de poitrine | étroite | ![]() | ![]() | 92 | large |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | 95 | beaucoup |
Rein | faible | ![]() | ![]() | 119 | fort |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | 112 | beaucoup |
Position des ischions | haut | ![]() | ![]() | 111 | bas |
Largeur aux ischions | étroite | ![]() | ![]() | 85 | large |
Qualité d'ossature | épaisse | ![]() | ![]() | 97 | fine |
Angle du jarret | droit | ![]() | ![]() | 96 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int | ![]() | ![]() | 101 | parallèles |
Mobilité | mauvaise | ![]() | ![]() | 104 | idéale |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | 112 | ouvert |
Talon | peu | ![]() | ![]() | 104 | beaucoup |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | 99 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | 92 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | 90 | large |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | 104 | haut |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | 105 | fort |
Texture | charnue | ![]() | ![]() | 98 | souple |
Longueur trayons avant | court | ![]() | ![]() | 108 | long |
Implantation trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | 88 | intérieur |
Implantation trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | 112 | intérieur |
Prix
CHF 30.-
Ascendance
P:Md-Delight Durham ATLAS-ET
M:Stoneden Fools GOLD-ET RED VG 88
Ø2L. 2X 305J 17407 kg 3.78 2.90
M:Stoneden Fools GOLD-ET RED VG 88
Ø2L. 2X 305J 17407 kg 3.78 2.90
GM:Marktwain Lee DIANA RED VG 85
Ø2L. 2X 305J 7325 kg 3.70 2.97
Ø2L. 2X 305J 7325 kg 3.70 2.97
AGM:Marktwain Charles DIXIE RED EX 90
Ø7L. 2X 305J 8983 kg 4.01 3.10
Ø7L. 2X 305J 8983 kg 4.01 3.10
Production
Valeurs suisses

ISET958
IPL90
ITP101
IFF106
IPL90
ITP101
IFF106
Lait | -551 kg |
Graisse | -14 kg / +0.10 % |
Protéine | -19 kg / -0.01 % |
Kappa Cas. | - |
Bêta Cas. | - |
Fonctionnel
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cellules somatiques | élevées | ![]() | ![]() | 93 | faibles |
Durée d'utilisation | courte | ![]() | ![]() | 101 | longue |
NRR filles | faible | ![]() | ![]() | 114 | élevé |
Persistance | faible | ![]() | ![]() | 102 | élevée |
Vêlage direct | difficile | ![]() | ![]() | 101 | facile |
Vêlage filles | difficile | ![]() | ![]() | 92 | facile |
Vitesse de traite | lente | ![]() | ![]() | 95 | rapide |
Tempérament | nerveux | ![]() | ![]() | 100 | calme |
BCS | faible | ![]() | ![]() | 94 | élevée |