Steve

CDF Irwin STEVE | US 030.0643.6334.6 | aAa: 432 | haplotype: JH1Irwin x Dominican x Q Impuls
JH1
Galerie photo1 photo
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Ascendance
P:All Lynns Valentino IRWIN
M:CDF Dominican Impuls R626-ET
M:CDF Dominican Impuls R626-ET
GM:All Lynns Impuls Virginia-ET
AGM:D&E Paramount Violet
Production
Valeurs US

JPI146
Type+1.30
Mamelle+11.82
Type+1.30
Mamelle+11.82
Lait | +766 Lbs |
Graisse | +71 / +0.17 % |
Protéine | +39 / +0.06 % |
Kappa Cas. | BB |
Linéaire 08/2018
Critère | -202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taille | petite | ![]() | ![]() | +1.30 | grande |
Capacité | frêle | ![]() | ![]() | +0.10 | profonde |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | +1.20 | beaucoup |
Angle de la croupe | renversée | ![]() | ![]() | +1.20 | inclinée |
Largeur trochanters | étroit | ![]() | ![]() | -0.10 | large |
Membre arrière de côté | droit | ![]() | ![]() | +0.20 | courbés |
Angle du pied | faible | ![]() | ![]() | -0.10 | fort |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | +0.80 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | +1.10 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | +0.90 | large |
Suspension médiane | absent | ![]() | ![]() | +0.50 | fort |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | +0.70 | haut |
Trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | +0.80 | intérieur |
Longueur des trayons | courts | ![]() | ![]() | -0.30 | longs |
Fonctionnel
Fertilité filles-1.9
Cellules2.98
Durée d'utlisation+3.9
Cellules2.98
Durée d'utlisation+3.9