Pike-Red

Peak AltaPIKE-Red-ET | NL 005.4968.5625.5 | aAa: 342516 Aikman x Dakker x Lawn Boy-P-Red
Galerie photo1 photo
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 04/2022
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Format & capacité | ![]() | ![]() | 93 | ||
Croupe | ![]() | ![]() | 92 | ||
Membres | ![]() | ![]() | 111 | ||
Système mammaire | ![]() | ![]() | 108 | ||
Stature | petite | ![]() | ![]() | 104 | grande |
Hauteur avant-main | basse | ![]() | ![]() | 83 | haute |
Largeur de poitrine | étroite | ![]() | ![]() | 99 | large |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | 88 | beaucoup |
Rein | faible | ![]() | ![]() | 98 | fort |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | 104 | beaucoup |
Position des ischions | haut | ![]() | ![]() | 93 | bas |
Largeur aux ischions | étroite | ![]() | ![]() | 103 | large |
Qualité d'ossature | épaisse | ![]() | ![]() | 106 | fine |
Angle du jarret | droit | ![]() | ![]() | 103 | coudé |
Aplombs arrières | vers l'int | ![]() | ![]() | 103 | parallèles |
Mobilité | mauvaise | ![]() | ![]() | 105 | idéale |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | 97 | ouvert |
Talon | peu | ![]() | ![]() | 96 | beaucoup |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | 99 | forte |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | 103 | haute |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | 109 | large |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | 102 | haut |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | 106 | fort |
Texture | charnue | ![]() | ![]() | 104 | souple |
Longueur trayons avant | court | ![]() | ![]() | 103 | long |
Implantation trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | 117 | intérieur |
Implantation trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | 109 | intérieur |
Prix
CHF 42.-
Ascendance
P:Gen-I-Beq Aikman
M:MS M-P Dak 4777 Pie-Red ET
M:MS M-P Dak 4777 Pie-Red ET
GM:MS M-P Lawn-Boy Posey ET
AGM:MS M-P Boliver Philox-ET
Production
Valeurs suisses

ISET1376
IPL136
ITP105
IFF111
IPL136
ITP105
IFF111
Lait | +1992 kg |
Graisse | +75 kg / -0.06 % |
Protéine | +61 kg / -0.05 % |
Kappa Cas. | BB |
Bêta Cas. | A1A2 |
Fonctionnel
Critère | 80100120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cellules somatiques | élevées | ![]() | ![]() | 113 | faibles |
Durée d'utilisation | courte | ![]() | ![]() | 110 | longue |
NRR filles | faible | ![]() | ![]() | 105 | élevé |
Persistance | faible | ![]() | ![]() | 117 | élevée |
Vêlage direct | difficile | ![]() | ![]() | 105 | facile |
Vêlage filles | difficile | ![]() | ![]() | 98 | facile |
Vitesse de traite | lente | ![]() | ![]() | 94 | rapide |
Tempérament | nerveux | ![]() | ![]() | 106 | calme |
BCS | faible | ![]() | ![]() | 102 | élevée |