| | aAa: - x x
Galerie photo0 photo
Pour visionner un diaporama avec toutes les images, cliquez sur la photo
Linéaire 04/2022
Critère | -202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taille | petite | ![]() | ![]() | grande | |
Capacité | frêle | ![]() | ![]() | forte | |
Profondeur | peu | ![]() | ![]() | beaucoup | |
Angularité | peu | ![]() | ![]() | beaucoup | |
Angle de la croupe | isch. hauts | ![]() | ![]() | isch. bas | |
Largeur trochanters | étroite | ![]() | ![]() | large | |
Membre arrière de côté | droit | ![]() | ![]() | coudé | |
Aplombs arrières | vers l'int. | ![]() | ![]() | parallèles | |
Angle du pied | fermé | ![]() | ![]() | ouvert | |
VE pieds/membres | bas | ![]() | ![]() | haute | |
Attache avant | faible | ![]() | ![]() | forte | |
Hauteur attache arrière | basse | ![]() | ![]() | haute | |
Largeur attache arrière | étroite | ![]() | ![]() | large | |
Ligament | absent | ![]() | ![]() | fort | |
Profondeur du pis | bas | ![]() | ![]() | haut | |
Placement trayons avant | extérieur | ![]() | ![]() | intérieur | |
Placement trayons arrière | extérieur | ![]() | ![]() | intérieur | |
Longueur des trayons | courts | ![]() | ![]() | longs |
Prix
CHF
Ascendance
P:-
M:-
M:-
GM:-
AGM:-
Production
Valeurs suisses

TPI
Type+
Mamelle+
Membres+
Type+
Mamelle+
Membres+
Lait | + Lbs |
Graisse | + / + % |
Protéine | + / + % |
Kappa Cas. | - |
Bêta Cas. | - |
Fonctionnel
Durée d'utlisation+
Viabilité
Fertilité filles+
Viabilité
Fertilité filles+
Vêlage direct | |
Vêlage filles | |
Veaux morts nés | |
Veaux morts nés filles |
Cellules

Métrites | % |
Mammite | % |
Acétonémie | % |
Déplacement de caillette | % |
Rétention placentaire | % |
Fièvre du lait | % |